
| TIÊU HAO NHIÊN LIỆU MÁY PHÁT ĐIỆN | ||||
| Máy chạy   dầu diesel định mức trung bình | ||||
| Công Suất | Suất Tiêu Hao Nhiên Liệu | |||
| 25% Tải Lít/Giờ | 50% Tải Lít/Giờ | 75% Tải Lít/Giờ | 100% Tải Lít/Giờ | |
| 20 kVA | 2,9 | 4,7 | 5,2 | 6.8 | 
| 30 kVA | 3,9 | 5,0 | 5,5 | 8,8 | 
| 40 kVA | 4,1 | 6,4 | 8,4 | 11,2 | 
| 50 kVA | 6,3 | 8,5 | 10 | 14 | 
| 75 kVA | 7,5 | 12 | 14 | 19,5 | 
| 100 kVA | 9,1 | 14,7 | 16,5 | 23,5 | 
| 135 kVA | 11 | 17 | 18,5 | 26 | 
| 150 kVA | 12,9 | 21 | 24 | 32 | 
| 175 kVA | 14 | 22 | 31,5 | 41 | 
| 200 kVA | 16,9 | 26,8 | 32,6 | 43,5 | 
| 250 kVA | 18 | 30 | 42,6 | 56,9 | 
| 300 kVA | 20 | 33 | 50 | 68 | 
| 350 kVA | 22 | 37 | 55 | 73.4 | 
| 400 kVA | 24,3 | 42,8 | 59,4 | 81 | 
| 450 kVA | 29,5 | 50,3 | 59,5 | 81,5 | 
| 500 kVA | 33,7 | 60,6 | 69,2 | 93,3 | 
| 600 kVA | 40 | 71 | 85,2 | 115,9 | 
| 700 kVA | 55,6 | 85,6 | 95,4 | 128 | 
| 800 kVA | 77,6 | 99,1 | 119,6 | 159 | 
| 1000 kVA | 80 | 127 | 165 | 217 | 
| 1200 kVA | 103 | 162 | 196 | 257 | 
| 1500 kVA | 120 | 200 | 258 | 344 | 
 * CHÚ Ý: mức tải 03 pha phải tính đều và máy còn chất lượng bao nhiêu %